专项招生
2015年湖南科技大学各省艺术类分数线情况一览表
省份 | 专业 | 控制线 文化/专业 | 录取分数线 | 录取线 文化/专业 | 最高分 文化/专业 | 录取分 | |
最高 | 最低 | ||||||
湖南 | 音乐(文) | 400/236 | 642 | 406/236 | 438/236 | 719 | 642 |
音乐(理) | 344/234 | 579 | 344/235 | 420/243 | 668 | 579 | |
美术(文) | 381/221 | 606 | 382/224 | 485/238 | 723 | 606 | |
美术(理) | 325/219 | 602 | 366/236 | 456/227 | 683 | 602 | |
舞蹈表演(文) | 365/226 | 597 | 365/232 | 445/231 | 676 | 597 | |
舞蹈表演(理) | 324/223 | 553 | 324/229 | 514/238 | 752 | 553 | |
山西 | 美术学 | 300/200 | 64.37 | 381/221 | 367/230.9 | 66.82 | 64.37 |
环境设计 | 321/243.3 | 385/229.7 | |||||
视觉传达设计 | 435/217.3 | 435/217.3 | |||||
雕塑 | 380/221 | 384/231.7 | |||||
绘画 | 383/219.7 | 380/230.3 | |||||
广西 | 美术学(文) | 247/223 | 68.96 | 360/251 | 360/251 | 72.21 | 68.96 |
环境设计(文) | 357/261 | 357/261 | |||||
视觉传达设计(文) | 409/252 | 409/252 | |||||
雕塑(文) | 378/244 | 386/245 | |||||
绘画(文) | 370/251 | 370/251 | |||||
美术学(理) | 208/223 | 65.93 | 340/239 | 340/239 | 67.77 | 65.93 | |
环境设计(理) | 380/235 | 380/235 | |||||
视觉传达设计(理) | 322/253 | 322/253 | |||||
舞蹈表演(文) | 247/186 | 63.49 | 258/222 | 380/219 | 64.07 | 63.49 | |
舞蹈表演(理) | 208/186 | 53.20 | 300/186 | 299/207 | 57.35 | 53.20 | |
江西 | 美术学 | 200/180 | 62.81 | 349/221 | 406/208.67 | 65.29 | 62.81 |
环境设计 | 398/216.33 | 448/207 | |||||
产品设计 | 374/221.34 | 381/219 | |||||
视觉传达设计 | 393/213.67 | 381/219.33 | |||||
雕塑 | 401/207.33 | 374/218 | |||||
绘画 | 417/204 | 391/212.34 | |||||
河南 | 美术学 | 306/200 | 69.65 | 404/246 | 377/256 | 74.17 | 69.65 |
环境设计 | 387/261 | 396/265 | |||||
视觉传达设计 | 448/239 | 374/268 | |||||
雕塑 | 376/248 | 374/253 | |||||
绘画 | 342/259 | 427/257 | |||||
音乐 | 296/100 | 70.11 | 441/132 | 438/148 | 75.60 | 70.11 | |
体育舞蹈(文) | 276/130 | 59.82 | 351/137 | 412/145 | 65.47 | 59.82 | |
体育舞蹈(理) | 273/130 | 59.03 | 353/134 | 387/138 | 62.04 | 59.03 | |
江苏 | 美术学 | 240/180 | 68.31 | 285/215 | 277/227 | 73.98 | 68.31 |
环境设计 | 253/243 | 253/243 | |||||
产品设计 | 259/242 | 259/242 | |||||
视觉传达设计 | 255/254 | 255/254 | |||||
雕塑 | 285/212 | 276/217 | |||||
绘画 | 271/222 | 260/236 | |||||
音乐 | 190/150 | 55.51 | 219/178 | 261/178 | 59.33 | 55.51 | |
福建 | 美术学(文) | 300/195 | 70.33 | 426/244 | 449/234 | 75.67 | 70.33 |
绘画(文) | 457/236 | 457/236 | |||||
雕塑(文) | 490/221 | 490/221 | |||||
环境设计(文) | 481/231 | 481/231 | |||||
环境设计(理) | 267/195 | 68.25 | 476/226 | 476/226 | 72.77 | 68.25 | |
绘画(理) | 376/241 | 376/241 | |||||
美术学(理) | 387/240 | 387/240 | |||||
音乐 | 300/195 | 71.56 | 453/237 | 441/248 | 73.12 | 71.56 | |
舞蹈(文) | 300/195 | 66.8 | 405/226 | 422/222 | 66.9 | 66.8 | |
舞蹈(理) | 267/195 | 60.67 | 320/218 | 407/206 | 62.91 | 60.67 | |
湖北 | 美术学 | 285/183 | 62.27 | 399/218 | 376/249 | 70.92 | 62.27 |
环境设计 | 394/225 | 405/225 | |||||
产品设计 | 400/218 | 411/245 | |||||
雕塑 | 425/198 | 395/232 | |||||
绘画 | 426/202 | 393/219 | |||||
舞蹈表演(体舞) | 240/195 | 57.79 | 294/210.53 | 433/219.80 | 67.05 | 57.79 | |
山东 | 美术学 | 332/185 | 56.35 | 366/203.67 | 342/223 | 76.29 | 56.35 |
纵画 | 344/190 | 406/215.33 | |||||
视觉传达设计 | 421/217 | 438/264.67 | |||||
环境设计 | 342/240 | 417/231 | |||||
产品设计 | 396/232 | 396/232 | |||||
视觉传达设计 | 408/226 | 413/226 | |||||
绘画 | 376/228 | 353/233 | |||||
安徽 | 美术学 | 350/165 | 71.87 | 428/306.51 | 367/328.51 | 75.17 | 71.87 |
产品设计 | 364/331.76 | 526/294.5 | |||||
视觉传达设计 | 437/311.26 | 446/316.51 | |||||
雕塑 | 386/323.75 | 386/323.75 | |||||
绘画 | 444/302 | 387/333.5 | |||||
音乐 | 350/100 | 68.25 | 413/161.77 | 449/159.93 | 69.64 | 68.25 | |
浙江 | 美术学(文) | 350/65 | 72.24 | 417/86 | 417/86 | 74.4 | 72.24 |
雕塑(文) | 432/82 | 438/83 | |||||
绘画(文) | 405/88 | 405/88 | |||||
产品设计(文) | 420/85 | 420/85 | |||||
美术学(理) | 327/65 | 72.03 | 473/78 | 473/78 | 72.79 | 72.03 | |
环境设计(理) | 431/83 | 431/83 | |||||
视觉传达设计(理) | 428/83 | 428/83 | |||||
绘画(理) | 408/84 | 408/84 | |||||
音乐 | 292/50 | 60.08 | 429/62 | 373/76 | 65.49 | 60.08 | |
新疆 | 美术学 | 149/180 | 68.36 | 244/220 | 236/248 | 73.47 | 68.36 |
环境设计 | 309/230 | 309/230 | |||||
视觉传达设计 | 288/235 | 288/238 | |||||
绘画 | 266/224 | 258/245 | |||||
北京 | 视觉传达设计 | 342/190 | 70.39 | 455/232 | 491/225 | 71.64 | 70.39 |
环境设计 | 450/233 | 480/226 | |||||
产品设计 | 461/229 | 387/255 | |||||
云南 | 艺术舞蹈 | 365/190 | 67.06 | 382/236.33 | 375/255.33 | 70.50 | 67.06 |
体育舞蹈 | 365/135 | 61.40 | 398/135.94 | 445/162.48 | 71.80 | 61.40 |
外省艺术类专业综合分计算公式:60×专业成绩/专业满分+40×文化成绩/文化满分。