招生信息
2018年湖南科技大学分省分科类录取控制线(含艺术体育类)
2018年湖南科技大学艺术类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 最低录取综合分 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术 | 音乐(文) | 29 | 372 | 250 | 744 |
音乐(理) | 32 | 318 | 249 | 656 | |||
美术学(文) | 16 | 377 | 227 | 706 | |||
美术学(理) | 21 | 306 | 224 | 632 | |||
绘画(文) | 17 | 377 | 227 | 704 | |||
绘画(理) | 12 | 306 | 224 | 634 | |||
雕塑(文) | 5 | 377 | 227 | 704 | |||
雕塑(理) | 4 | 306 | 224 | 633 | |||
视觉传达设计(文) | 19 | 377 | 227 | 707 | |||
视觉传达设计(理) | 9 | 306 | 224 | 652 | |||
环境设计(文) | 21 | 377 | 227 | 708 | |||
环境设计(理) | 11 | 306 | 224 | 649 | |||
产品设计(文) | 28 | 377 | 227 | 706 | |||
产品设计(理) | 23 | 306 | 224 | 640 | |||
舞蹈表演(文) | 19 | 352 | 241 | 714 | |||
舞蹈表演(理) | 7 | 292 | 227 | 644 | |||
山西 | 提前批 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 355 | 205 | 68.12 |
环境设计(文) | 2 | 66.79 | |||||
产品设计(文) | 2 | 66.54 | |||||
美术学(文) | 4 | 65.65 | |||||
雕塑(文) | 2 | 66.29 | |||||
绘画(文) | 3 | 65.47 | |||||
绘画(理) | 1 | 335 | 205 | 65.7 | |||
广西 | 第二批 | 文科 | 美术学(文) | 1 | 262 | 223 | 76.09 |
视觉传达设计(文) | 1 | 74.43 | |||||
绘画(文) | 1 | 73.87 | |||||
环境设计(文) | 1 | 73.92 | |||||
雕塑(文) | 1 | 71.97 | |||||
理科 | 视觉传达设计(理) | 1 | 225 | 223 | 67.24 | ||
美术学(理) | 1 | 71.35 | |||||
环境设计(理) | 1 | 71.67 | |||||
雕塑(理) | 1 | 70.68 | |||||
文科 | 舞蹈表演(文) | 2 | 262 | 185 | 65.83 | ||
理科 | 舞蹈表演(理) | 2 | 225 | 185 | 56.36 | ||
江苏 | 2小批 | 艺术 | 音乐(声乐) | 10 | 185 | 145 | 53.78 |
音乐(器乐) | 4 | 185 | 145 | 61.15 | |||
美术学 | 2 | 225 | 170 | 69.51 | |||
环境设计 | 1 | 73.47 | |||||
产品设计 | 2 | 70 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 70.25 | |||||
雕塑 | 2 | 68.45 | |||||
绘画 | 2 | 68.56 | |||||
安徽 | 提前批 | 艺术 | 美术学 | 2 | 316 | 190 | 71.16 |
绘画 | 2 | 71.51 | |||||
雕塑 | 2 | 72.23 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 70.39 | |||||
产品设计 | 3 | 70.75 | |||||
音乐学 | 6 | 316 | 110 | 67.08 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 6 | 316 | 210 | 633.53 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 4 | 316 | 113 | 673.45 | |||
云南 | 提前批 | 艺术 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 4 | 390 | 205 | 68.72 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 5 | 67.64 | |||||
山东 | 本科批 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 328 | 198 | 71.49 |
视觉传达设计 | 2 | 72.63 | |||||
美术学 | 2 | 71.05 | |||||
绘画 | 2 | 69.43 | |||||
河南 | A段 | 综合 | 美术学 | 4 | 335 | 210 | 72.31 |
视觉传达设计 | 3 | 70.61 | |||||
雕塑 | 2 | 69.57 | |||||
绘画 | 2 | 70.03 | |||||
环境设计 | 2 | 70.59 | |||||
产品设计 | 2 | 70.31 | |||||
音乐 | 7 | 332 | 110 | 72.81 | |||
体育舞蹈(文科) | 4 | 308 | 135 | 67.21 | |||
体育舞蹈(理科) | 4 | 308 | 135 | 61.03 | |||
浙江 | 二批 | 文理综合 | 美术学 | 2 | 507(综合分) | 554 | |
绘画 | 2 | 554 | |||||
雕塑 | 2 | 550 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 560 | |||||
产品设计 | 2 | 558 | |||||
音乐学 | 14 | 453(综合分) | 483 | ||||
湖北 | 二批 | 艺术 | 美术学 | 2 | 286 | 184 | 65.88 |
绘画 | 2 | 62.76 | |||||
雕塑 | 2 | 63.97 | |||||
环境设计 | 2 | 64.12 | |||||
产品设计 | 2 | 64.96 | |||||
舞蹈表演(体育) | 4 | 286 | 200 | 63.48 | |||
江西 | 提前本科 | 艺术 | 美术学 | 2 | 290 | 316 | 68.44 |
绘画 | 2 | 68.19 | |||||
雕塑 | 2 | 67.59 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 69.03 | |||||
环境设计 | 2 | 69.72 | |||||
产品设计 | 4 | 68.38 | |||||
广东 | 本科批 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 280 | 205 | 66.81 |
产品设计 | 4 | 65.01 | |||||
新疆 | 零批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 133 | 180 | 72.84 |
环境设计 | 1 | 71.91 | |||||
美术学 | 1 | 72.02 | |||||
绘画 | 2 | 72.69 | |||||
美术学(定向) | 2 | 133 | 180 | 61.53 | |||
产品设计(定向) | 1 | 60 |
2018年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 录取最低分 |
湖南 | 本科一批 | 体育教育(文) | 40 | 407 | 267 | 725 |
社会体育与指导(文) | 22 | 717 | ||||
体育教育(理) | 50 | 358 | 263 | 679 | ||
社会体育与指导(理) | 26 | 672 | ||||
吉林 | 体育本科理科 | 体育教育 | 4 | 304 | - | 433 |
社会体育指导与管理 | 2 | 304 | - | 406 | ||
河北 | 本科提前批A理科 | 体育教育 | 4 | 275 | 275 | 358.6 |
社会体育指导与管理 | 2 | 275 | 275 | 354.87 | ||
黑龙江 | 体育本科理科 | 体育教育 | 4 | 211 | 86 | 95.55 |
社会体育指导与管理 | 2 | 211 | 86 | 95.35 | ||
湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 5 | 336 | 350 | 548.75 |
社会体育指导与管理 | 3 | 336 | 350 | 546.25 | ||
海南 | 本科A批 | 体育教育 | 5 | 439 | 77 | 526.07 |
社会体育指导与管理 | 3 | 439 | 77 | 524.16 | ||
辽宁 | 本科二批 | 体育教育 | 4 | 180 | 45 | 141.41 |
社会体育指导与管理 | 2 | 180 | 45 | 141.31 | ||
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 4 | 293 | 72 | 565.09 |
社会体育指导与管理 | 2 | 293 | 72 | 560.08 |
2018年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 最低控制分数线 | 最低录取分数 | 最高录取分数 |
澳门 | 二批 | 理科 | 300 | 339 | 339 |
湖南 | 公费定向师范 | 文科 | 569 | 569 | 611 |
理科 | 513 | 513 | 588 | ||
国家专项 | 文科 | 569 | 585 | 619 | |
理科 | 513 | 531 | 580 | ||
地方专项 | 文科 | 569 | 582 | 604 | |
理科 | 513 | 533 | 562 | ||
本科一批 | 文科 | 569 | 591 | 609 | |
理科 | 513 | 545 | 607 | ||
北京 | 一批 | 文科 | 576 | 577 | 591 |
理科 | 532 | 532 | 557 | ||
二批 | 文科 | 488 | 524 | 542 | |
理科 | 432 | 481 | 509 | ||
天津 | 本科批 | 文科 | 436 | 515 | 537 |
理科 | 407 | 479 | 550 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 559 | 590 | 614 |
理科 | 511 | 566 | 585 | ||
山西 | 一批 | 文科 | 546 | 549 | 554 |
理科 | 516 | 520 | 536 | ||
内蒙古 | 一批 | 文科 | 501 | 534 | 552 |
理科 | 478 | 489 | 542 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 文科 | 461 | 548 | 567 |
理科 | 368 | 550 | 580 | ||
吉林 | 一批 | 文科 | 542 | 543 | 550 |
理科 | 533 | 533 | 552 | ||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 490 | 518 | 540 |
理科 | 472 | 534 | 564 | ||
上海 | 本科批 | 文理综合 | 401 | 436 | 449 |
江苏 | 一批 | 文科 | 337 | 338 | 343 |
理科 | 336 | 338 | 347 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | 550 | 576 | 586 |
理科 | 505 | 564 | 573 | ||
福建 | 提前批 | 文科 | 551 | 552 | 580 |
理科 | 490 | 501 | 539 | ||
一批 | 文科 | 551 | 563 | 577 | |
理科 | 490 | 515 | 537 | ||
江西 | 一批 | 文科 | 568 | 580 | 590 |
理科 | 527 | 558 | 576 | ||
山东 | 本科批 | 文科 | 505 | 570 | 583 |
理科 | 435 | 550 | 577 | ||
河南 | 一批 | 文科 | 547 | 578 | 588 |
理科 | 499 | 558 | 570 | ||
湖北 | 一批 | 文科 | 561 | 588 | 596 |
理科 | 512 | 524 | 571 | ||
广东 | 本科批 | 文科 | 443 | 549 | 572 |
理科 | 376 | 510 | 564 | ||
广西 | 一批 | 文科 | 547 | 552 | 569 |
理科 | 513 | 538 | 565 | ||
海南 | 一批 | 文科 | 579 | 614 | 712 |
理科 | 539 | 607 | 672 | ||
重庆 | 一批 | 文科 | 524 | 531 | 546 |
理科 | 524 | 543 | 575 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 553 | 567 | 577 |
理科 | 546 | 584 | 602 | ||
贵州 | 一批 | 文科 | 575 | 597 | 604 |
理科 | 484 | 525 | 547 | ||
云南 | 一批 | 文科 | 575 | 594 | 604 |
理科 | 530 | 545 | 569 | ||
西藏 | 一批 | 文科 | 355 | 391 | 401 |
理科 | 335 | 347 | 355 | ||
陕西 | 一批 | 文科 | 518 | 533 | 566 |
理科 | 474 | 502 | 527 | ||
甘肃 | 一批 | 文科 | 502 | 521 | 527 |
理科 | 483 | 520 | 533 | ||
青海 | 一批 | 文科 | 475 | 489 | 505 |
理科 | 403 | 442 | 485 | ||
宁夏 | 一批 | 文科 | 528 | 537 | 566 |
理科 | 463 | 480 | 522 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 500 | 534 | 539 |
理科 | 467 | 514 | 560 | ||
二批 | 文科 | 372 | 504 | 524 | |
理科 | 341 | 466 | 499 | ||
浙江 | 一段 | 文理综合 | 588 | 588 | 604 |
二段 | 文理综合 | 490 | 571 | 587 |