招生信息
2018年湖南科技大学本科生招生录取工作进程一览表(更新中)
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取时间 | 录取进度 | 录取分数 | 备注 |
| 湖南 | 提前批 | 艺术 | 7月9日-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 提前批 | 公费定向师范生 | 7月9日-13日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 国家专项 | 文科 | 7月14-17日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月14-17日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 本科一批 | 体育 | 7月21-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 文科 | 7月21-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 理科 | 7月21-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 地方专项 | 文科 | 7月21-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月21-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 中外合作办学 | 理科 | 7月21-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 北京 | 一批 | 理科 | 7月16-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 二批 | 文科 | 7月20-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月20-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 天津 | 本科A | 文科 | 7月16-21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月16-21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 河北 | 本科提前批A | 体育类 | 7月7日-10日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月18日-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月18日-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 山西 | 提前批 | 艺术类 | 7月6-8日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批B | 文科 | 7月22-23日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月22-23日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 7月13-16日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月13-16日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 辽宁 | 提前批 | 体育类 | 7月15-21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 本科批一阶段 | 文科 | 7月20-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月20-24日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 吉林 | 提前批 | 体育类 | 7月9-11日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月20-21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月20-21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 黑龙江 | 提前批 | 体育类 | 7月11-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批A段 | 文科 | 7月18-20日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月18-20日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 上海 | 本科批 | 文理综合 | 7月15-30日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 江苏 | 提前批 | 艺术类 | 7月8-12日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月15-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月15-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 浙江 | 提前批 | 艺术类 | 7月9-11日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一段 | 文理综 | 7月17-18日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 二段 | 文理综合 | 7月28-7月29日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 安徽 | 提前批 | 艺术类 | 7月13-15日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月23-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月23-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 福建 | 提前批 | 师范类 | 7月7日-13日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月16-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月16-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 江西 | 提前批 | 艺术类 | 7月18-7月20日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月18-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月18-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 山东 | 提前批 | 艺术类 | 7月14-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 提前批 | 体育类 | 7月14-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 一批 | 文科 | 7月19-21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月19-21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 河南 | 提前批 | 艺术类 | 7月9-14日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月18日-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月18日-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 湖北 | 提前批 | 体育类 | 7月8-17日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 艺术类 | 7月8-17日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 文科 | 7月21-23日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 理科 | 7月21-23日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 广东 | 提前批 | 艺术类 | 7月14-15日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月15-16日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月15-16日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 广西 | 提前批 | 艺术类 | 7月11-12日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月12-16日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月12-16日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 海南 | 一批 | 体育类 | 7月16-22日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 文科 | 7月16-22日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 理科 | 7月16-22日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 重庆 | 一批 | 文科 | 7月17—21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月17—21日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 四川 | 一批 | 文科 | 7月18-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月18-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 贵州 | 一批 | 文科 | 7月20-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月20-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 云南 | 提前批 | 艺术类 | 7月8日-11日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 一批 | 文科 | 7月18-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月18-25日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 西藏 | 一批 | 文科 | 7月21-30日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月21-30日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 陕西 | 一批 | 文科 | 7月18-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月18-19日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 甘肃 | 一批 | 文科 | 7月21-23日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月21-23日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 青海 | 一批 | 文科 | 7月16-17日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月16-17日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 宁夏 | 一批 | 文科 | 7月19-20日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 理科 | 7月19-20日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 新疆 | 提前批 | 艺术类 | 7月5-8日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |
| 南单 | 7月11-12日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 一批 | 文科 | 7月21-22日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月21-22日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 二批 | 文科 | 7月27-30日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | ||
| 理科 | 7月27-30日 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 | |||
| 港澳台 | 可查询录取结果 | 可查询分数线 |


