招生信息
湖南科技大学2016年各专业收费标准
号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费标准 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费标准 |
1 | 采矿工程 | 理工 | 四年 | 3600 | 46 | 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 5900 |
2 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 47 | 地理科学* | 文理 | 四年 | 4000 |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 48 | 测绘工程 | 理工 | 四年 | 5900 |
4 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 49 | 自然地理与资源环境 | 文理 | 四年 | 5900 |
5 | 勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | 3600 | 50 | 汉语言文学* | 文史 | 四年 | 4000 |
6 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 51 | 汉语言 | 文史 | 四年 | 4500 |
7 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 52 | 历史学* | 文史 | 四年 | 4000 |
8 | 工程力学 | 理工 | 四年 | 5900 | 53 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 6000 |
9 | 资源勘查工程 | 理工 | 四年 | 3600 | 54 | 英语 | 文理 | 四年 | 4500 |
10 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 5900 | 55 | 英语* | 文理 | 四年 | 4000 |
11 | 机械设计制造及其自动化※ | 理工 | 四年 | 5900 | 56 | 汉语国际教育 | 文理 | 四年 | 4500 |
12 | 工业设计 | 理工 | 四年 | 5900 | 57 | 日语 | 文理 | 四年 | 4500 |
13 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 5900 | 58 | 翻译 | 文理 | 四年 | 4500 |
14 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 59 | 教育学* | 文史 | 四年 | 4000 |
15 | 金属材料工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 60 | 小学教育* | 文理 | 四年 | 4000 |
16 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 61 | 教育技术学* | 理工 | 四年 | 4000 |
17 | 电气工程及其自动化※ | 理工 | 四年 | 5900 | 62 | 应用心理学 | 文理 | 四年 | 4500 |
18 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5900 | 63 | 经济学 | 文理 | 四年 | 5000 |
19 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 64 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 5000 |
20 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 65 | 会计学 | 文理 | 四年 | 5000 |
21 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5900 | 66 | 广告学 | 文理 | 四年 | 6000 |
22 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 67 | 财务管理 | 文理 | 四年 | 5000 |
23 | 信息安全 | 理工 | 四年 | 5900 | 68 | 市场营销 | 文理 | 四年 | 5000 |
24 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 69 | 工商管理 | 文理 | 四年 | 5000 |
25 | 化学* | 理工 | 四年 | 4000 | 70 | 物流管理 | 文理 | 四年 | 5000 |
26 | 环境工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 71 | 美术学 | 美术 | 四年 | 8000 |
27 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4500 | 72 | 视觉传达设计 | 美术 | 四年 | 8000 |
28 | 化学工程与工艺※ | 理工 | 四年 | 5900 | 73 | 环境设计 | 美术 | 四年 | 8000 |
29 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 74 | 产品设计 | 美术 | 四年 | 8000 |
30 | 材料化学 | 理工 | 四年 | 5900 | 75 | 音乐学 | 音乐 | 四年 | 6000 |
31 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 76 | 雕塑 | 美术 | 五年 | 8000 |
32 | 能源化学工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 77 | 绘画 | 美术 | 四年 | 8000 |
33 | 信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 4500 | 78 | 体育教育 | 体育 | 四年 | 4000 |
34 | 数学与应用数学* | 理工 | 四年 | 4000 | 79 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 四年 | 5900 |
35 | 应用统计学 | 理工 | 四年 | 5000 | 80 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 | 8000 |
36 | 物理学* | 理工 | 四年 | 4000 | 81 | 旅游管理 | 文理 | 四年 | 5000 |
37 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 5900 | 82 | 人力资源管理 | 文理 | 四年 | 5000 |
38 | 应用电子技术教育* | 理工 | 四年 | 4000 | 83 | 公共事业管理 | 文理 | 四年 | 5000 |
39 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 84 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 5000 |
40 | 生物科学* | 理工 | 四年 | 4000 | 85 | 哲学 | 文史 | 四年 | 4500 |
41 | 生物技术 | 理工 | 四年 | 4500 | 86 | 法学 | 文史 | 四年 | 5000 |
42 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 5900 | 87 | 思想政治教育* | 文史 | 四年 | 4000 |
43 | 园林 | 文理 | 四年 | 3600 | 88 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 5900 |
44 | 建筑学 | 理工 | 五年 | 5900 | 89 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 5900 |
45 | 城乡规划 | 文理 | 五年 | 5900 |
附:1、新生入学时收费标准按湘价教[2015]655号文执行。2、*:师范类专业。3、※:包含实施卓越工程师培养计划专业。4、专业招生计划具体见学校招生网。