高考改革
关于我校2018年拟在浙江省招生专业(类)选考科目范围的公告
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》精神,按照教育部办公厅《关于做好高校在上海、浙江对学生提出高中学业水平考试科目要求和制定综合素质评价使用办法有关工作的通知》要求,我校2018年拟在浙江省招生各专业(类)选考科目范围,现予公布如下:
关于公布2018年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围网址:
http://zt.zjzs.net/xuanke2018/
关于公布湖南科技大学2018年拟在浙江省招生专业(类)选考科目范围网址:
http://zt.zjzs.net/xuanke2018/10534.html
湖南科技大学2018年在浙江省招生专业(类)选考科目范围:
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
本科 | 物理学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 化学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 生物科学 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 工业设计 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 无机非金属材料工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 光电信息科学与工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 信息安全 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 土木工程(建筑工程方向、道路与桥梁工程方向、岩土与城市地下方向) | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 制药工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 勘查技术与工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 哲学 | 0 | 不限 | |
本科 | 经济学 | 0 | 不限 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
本科 | 法学 | 0 | 不限 | |
本科 | 思想政治教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 教育学 | 0 | 不限 | |
本科 | 小学教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
本科 | 翻译 | 0 | 不限 | |
本科 | 新闻学 | 0 | 不限 | |
本科 | 广告学 | 0 | 不限 | |
本科 | 历史学 | 0 | 不限 | |
本科 | 数学与应用数学 | 0 | 不限 | |
本科 | 信息与计算科学 | 0 | 不限 | |
本科 | 地理科学 | 0 | 不限 | |
本科 | 自然地理与资源环境 | 0 | 不限 | |
本科 | 地理信息科学 | 0 | 不限 | |
本科 | 城乡规划 | 0 | 不限 | |
本科 | 市场营销 | 0 | 不限 | |
本科 | 会计学 | 0 | 不限 | |
本科 | 人力资源管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 工业工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐学 | 0 | 不限 | |
本科 | 美术学 | 0 | 不限 | |
本科 | 绘画 | 0 | 不限 | |
本科 | 雕塑 | 0 | 不限 | |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计 | 0 | 不限 |
湖南科技大学招生办
2016年12月25日