近三年(2016-2018)湖南科技大学各省录取分数线

发布时间:2019-06-25
省份 2018年 2017年 2016年
录取批次 科类 控制分数线 最低录取分数 最高录取分数 录取批次 科类 控制分数线 最低录取分数 最高录取分数 录取批次 科类 控制分数线 最低录取分数 最高录取分数
澳门 二批 理科 300 339 339 二批 理科 300 361 361




湖南 国家专项 文科 569 585 619 国家专项 文科 548 556
国家专项 文科 530 542
理科 513 531 580 理科 505 512
理科 517 527
地方专项 文科 569 582 604 地方专项 文科 548 554
地方专项 文科 530 530
理科 513 533 562 理科 505 506
理科 517 517
本科一批 文科 569 591 609 本科一批 文科 548 556
本科一批 文科 530 539 559
理科 513 545 607 理科 505 514
理科 517 528 568
北京 一批 文科 576 577 577 一批 理科 537 538 549 一批 文科 583 583 583
理科 532 532 557 二批 文科 468 492 528 理科 548 548 563
二批 文科 488 524 542 二批 理科 439 487 512 二批 文科 532 532 538
理科 432 481 509 理科 494 494 513
天津 本科批 文科 436 515 537 一批 理科 521 521 526 一批 理科 512 512 519
二批 文科 401 490 527 二批 文科 460 484 519
理科 407 479 550 二批 理科 395 458 503 理科 424 444 476
河北 一批 文科 559 590 614 一批 文科 517 545 566 一批 文科 535 553 582
理科 511 566 585 一批 理科 485 529 584 理科 525 548 587
山西 一批 文科 546 549 554 一批 文科 518 518 524 一批 文科 518 518 521
理科 516 520 536 一批 理科 481 481 505 理科 519 519 544
内蒙古 一批 文科 501 534 552 一批 文科 472 489 527 一批 文科 477 489 534
理科 478 489 542 一批 理科 466 485 537 理科 484 495 554
辽宁 普通本科批 文科 461 548 567 一批 文科 532 540 549 一批 文科 525 536 551
一批 理科 480 522 533 理科 498 533 546
理科 368 550 580 二批 文科 428 515 532 二批 文科 417 497 530
二批 理科 350 454 493 理科 373 465 506
吉林 一批 文科 542 543 550 一批 文科 528 528 534 一批 文科 531 531 541
理科 533 533 552 一批 理科 507 507 546 理科 530 530 563
黑龙江 一批 文科 490 518 540 一批 文科 481 521 534 一批 文科 481 515 528
一批 理科 455 520 550 理科 486 540 556
理科 472 534 564 二批 文科 400 478 501 二批 文科 401 470 484
二批 理科 335 401 471 理科 369 472 499
上海 本科批 文理综合 401 436 449 本科批 文理综合 402 435 458 一批 文科 368 381 404
理科 360 382 405
江苏 一批 文科 337 338 343 一批 文科 333 333 342 一批 文科 355 355 358
理科 353 353 357
理科 336 338 347 一批 理科 331 331 339 二批 文科 325 336 347
理科 315 331 346
安徽 一批 文科 550 576 586 一批 文科 515 540 548 一批 文科 521 535 546
理科 505 564 573 一批 理科 487 537 549 理科 518 557 570
福建 提前批 文科 551 552 563 提前批 文科 489 489 505




理科 490 501 539 理科 441 451 490




一批 文科 551 563 577 一批 文科 489 502 512 一批 文科 501 505 535
理科 490 515 537 一批 理科 441 465 491 理科 465 470 517
江西 一批 文科 568 580 590 一批 文科 533 540 552 一批 文科 523 527 532
理科 527 558 576 一批 理科 503 526 552 一批 理科 546 546 559
山东 本科批 文科 505 570 583 一批 文科 483 538 577 一批 文科 539 539 549
理科 537 562 592
理科 435 550 577 一批 理科 433 539 570 二批 文科 474 512 536

理科 451 524 553
河南 一批 文科 547 578 588 一批 文科 516 545 552 一批 文科 517 531 541
理科 499 558 570 一批 理科 484 530 547 理科 523 555 574
湖北 一批 文科 561 588 596 一批 文科 528 557 563 一批 文科 520 544 550
理科 512 524 571 一批 理科 484 513 539 理科 554 554 579
广东 本科批 文科 443 550 566 一批 文科 520 520 531
文科 514 514 527
理科 376 510 564 一批 理科 485 496 513
理科 508 509 539
广西 一批 文科 547 552 569 一批 理科 473 487 528 一批 理科 502 510 541
二批 文科 387 531 549 二批 文科 400 536 553
理科 513 538 565 二批 理科 318 471 499 理科 333 494 525
海南 一批 文科 579 614 712 一批 文科 578 668 699 一批 文科 653 673 697
理科 539 607 672 一批 理科 539 615 687 理科 602 631 709
重庆 一批 文科 524 531 546 一批 文科 525 533 561 一批 文科 527 536 563
理科 524 548 575 一批 理科 492 517 543 理科 525 536 570
四川 一批 文科 553 567 577 一批 文科 537 555 569 一批 文科 540 553 570
理科 546 584 602 一批 理科 511 544 579 理科 532 555 580
贵州 一批 文科 575 597 604 一批 文科 545 572 601 一批 文科 551 570 591
理科 473 506 542
理科 484 525 547 一批 理科 456 488 506 二批 文科 365 535 539
理科 457 474 480
云南 一批 文科 575 594 604 一批 文科 555 572 595 一批 文科 560 567 592
理科 530 545 569 一批 理科 500 512 547 理科 525 526 565
西藏 一批 文科 355 391 401 一批 文科 353 363 394 一批 文科 235 334 344
理科 335 347 355 一批 理科 296 303 327 理科 285 321 341
陕西 一批 文科 518 533 566 一批 文科 509 516 537 一批 文科 511 511 540
理科 474 502 527 一批 理科 449 472 500 理科 470 487 525
甘肃 一批 文科 502 521 527 一批 文科 505 515 524 一批 文科 504 508 523
理科 483 520 533 一批 理科 460 486 501 理科 490 508 527
青海 一批 文科 475 489 505 一批 文科 463 470 541 一批 文科 457 462 517
理科 403 442 485 一批 理科 391 397 458 理科 416 416 489
宁夏 一批 文科 528 537 566 一批 文科 519 531 543 一批 文科 516 529 542
理科 463 480 522 一批 理科 439 458 481 理科 465 482 523
新疆 一批 文科 500 534 539 一批 文科 486 523 526 一批 文科 487 519 526
理科 467 514 560 一批 理科 437 476 484 理科 464 501 513
二批 文科 372 504 524 二批 文科 375 483 514 二批 文科 415 476 500
理科 341 466 499 二批 理科 333 423 449 理科 394 445 467
浙江 一段 文理综合 588 588 604 一段 文理综合 577 577 599 一批 理科 600 611 615
二段 文理综合 490 571 587 二段 文理综合 480 554 574 二批 文科 462 532 543











理科 439 523 544